Назначение печи обьемной закалки
В основном используется для различных процессов термообработки отливок и других металлических материалов или отливок для закалки, нормализации, закалки и отпуска, отжига, высокотемпературного отпуска и других термических обработок.
Комплектация закалочной печи
- Закалочная печь
- Тележка
- Внепечный рельс
- Плита под печи
- Электрические системы управления
- Сенсорный безбумажный регистратор температуры
Совет: Совет:Если вам нужно Закалочная печь и прошу вас писать размеры деталей и температуру закалки или отпуска.Мы будем отправить оптимальный вариант.
Технинческие параметры
| Параметры | единица | LST2-65 | LST2-75 | LST2-90 | LST2-105 | LST2-120 | LST2-150 | LST2-180 | LST2-240 | LST2-300 |
| Номинальная мощность | KW | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Номинальная температура | ℃ | 950-1200 | ||||||||
| Размеры камеры печи | длина(mm) | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 |
| ширина(mm) | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| высота(mm) | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Максимальная грузоподъемность | T | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| Габариты | длина(mm) | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3900 | 4300 | 4500 |
| ширина(mm) | 1450 | 1630 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2050 | 2350 | 2450 | |
| высота(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 | 3000 | |
| Вес | T | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 7.9 |

