Применение
Повышение твердости поверхности, износостойкости и коррозионной стойкости заготовок.Подходит для химической термообработки с целью повышения износостойкости и защиты от коррозии коленчатых валов, гильз цилиндров, поршневых колец, шестерен, ходовых винтов, форм и аналогичных компонентов.После азотирования значительно повышается усталостная прочность и коррозионная стойкость.
Технинческие параметры
| Параметры | Единица | LSR-25 | LSR-35 | LSR-45 | LSR-60 | LSR-75 | LSR-90 |
| Номинальная мощность | KW | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Номинальная температура | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Номинальное напряжение | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество зон температурного контроля | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Эффективный размер | mm | Ф400×500 | Ф500×650 | Ф500×800 | Ф600×1200 | Ф1000×1200 | Ф1000×1500 |
| Объём загрузки печи | KG | 100 | 250 | 300 | 450 | 700 | 1100 |

